Progetti attuali
Grandi centrali elettriche fotovoltaiche ad alta efficienza in Italia.
Solar8 Energy ha già ultimato in Italia (Puglia) due centrali elettriche con una potenza di 1.500 kW. Altri 5,5 MW sono garantiti e progettati a livello contrattuale. Sono inoltre in fase di pianificazione 8 MW. Per tutti i progetti la rimunerazione per l'immissione di energia è garantita 20 anni per legge.
Santa Barbara I

| Potenza: | 800 kWp | 
| Fatturato: | 570.000 €/Anno | 
| EBITDA: | 470.000 €/Anno | 
| EBIT: | 262.000 €/Anno | 
Crispiano

| Potenza: | 995 kWp | 
| Fatturato: | 680.000 €/Anno | 
| EBITDA: | 570.000 €/Anno | 
| EBIT: | 300.000 €/Anno | 
San Donato

| Potenza: | 518 kWp | 
| Fatturato: | 420.000 €/Anno | 
| EBITDA: | 350.000 €/Anno | 
| EBIT: | 160.000 €/Anno | 
San Gabriele*

| Potenza: | 2000 kWp | 
| Fatturato: | 1.380.000 €/Anno | 
| EBITDA: | 1.190.000 €/Anno | 
| EBIT: | 650.000 €/Anno | 
Santa Barbara II

| Potenza: | 700 kWp | 
| Fatturato: | 580.000 €/Anno | 
| EBITDA: | 490.000 €/Anno | 
| EBIT: | 308.000 €/Anno | 
Zollino

| Potenza: | 599 kWp | 
| Fatturato: | 420.000 €/Anno | 
| EBITDA: | 350.000 €/Anno | 
| EBIT: | 150.000 €/Anno | 
Soleto: CPV-Progetto

| Potenza: | 700 kWp | 
| Fatturato: | 520.000 €/Anno | 
| EBITDA: | 430.000 €/Anno | 
| EBIT: | 190.000 €/Anno | 
San Marco*

| Potenza: | 4.000 kWp | 
| Fatturato: | 2.900.000 €/Anno | 
| EBITDA: | 2.500.000 €/Anno | 
| EBIT: | 1.440.000 €/Anno | 
*proiettato
      
    